东方财富Choice数据2023-03-21 16:33:10
(资料图片)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,ST三圣因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST三圣当日收报5.08元,涨跌幅4.96%,换手率2.58%,成交额5361.74万元。异常期间03月17日至03月21日,期间涨幅15.19%,累计偏离值13.41%,区间成交额2.49亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券晋江泉安路营业部 | 804.07 | 54.53 | 749.54 |
2 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 713.39 | 367.77 | 345.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 672.77 | 297.37 | 375.4 |
4 | 国联证券上海张杨路营业部 | 414.94 | 0 | 414.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 400.84 | 327.65 | 73.19 |
合计 | - | 3006.01 | 1047.32 | 1958.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券烟台南大街营业部 | 0 | 2402 | -2402 |
2 | 机构专用 | 298.41 | 612.1 | -313.69 |
3 | 联储证券陕西分公司 | 175.53 | 530.58 | -355.04 |
4 | 申万宏源证券南昌中山西路营业部 | 0 | 525.83 | -525.83 |
5 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | 367.54 | 373.44 | -5.9 |
合计 | - | 841.48 | 4443.95 | -3602.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: